There is a "weighting factor". The weighting factors used are 1, 2, 3, 4, 6, 8. The default weight is 3. This is because each point has a different importance compared to other points. It is impossible to assign "true" values to these weighting factors, as there are too many parameters to evaluate, but one can end up with a better evaluation of the scene than giving each point equal weight.
Suggesions and comments re weights to the webmaster, please.
If you don't like my results, by all means work out your own figures.
Some things I didn't know and put a ? in the original checklist. For scoring purposes, I counted this as 5 temporarily, as you can't add three question marks to 1560.
| Question # | Wt. | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 2 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 3 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 5 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 6 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 7 | 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 8 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 9 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 10 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 11 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 12 | 6 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | ||
| 13 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 14 | 6 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | ||
| 15 | 6 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | ||
| 16 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 17 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 19 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 21 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 2 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 6 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | ||
| 24 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 25 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 26 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 26A | 6 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | ||
| 27 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 28 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 29 | 6 | 180 | 180 | 90 | 90 | 90 | ||
| 30 | 3 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 31 | 6 | 180 | 180 | 90 | 90 | 90 | ||
| 32 | 3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 33 | 3 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | ||
| 34 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 35 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 36 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 36A | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 37 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 38 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 39 | 6 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | ||
| 40 | 6 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | ||
| 40A | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 41 | 6 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | ||
| 42 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 43 | 8 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | * | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | ||
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | * | |
| 47 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 48 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 49 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 50 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 51 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 52 | 2 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | ||
| 53 | 8 | 240 | 240 | 240 | 192 | 240 | ||
| 54 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 55 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 56 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | * | |
| 58 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 59 | 8 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | ||
| 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | * | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 63 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 64 | 3 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | ||
| 65 | 8 | 240 | 0 | 240 | 240 | 240 | ||
| 66 | 8 | 240 | 0 | 240 | 240 | 240 | ||
| 67 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 68 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 69 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 70 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 71 | 8 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 73 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 74 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 74A | 3 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 75 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 76 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 77 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 78 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 79 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | * | |
| 80A | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 80B | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 81 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 82 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | * | |
| 83 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 84 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 85 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 86 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 87 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 88 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 89 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 90 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 91 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 92 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 93 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 94 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 95 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 96 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 97 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 98 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 99 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 100 | 6 | 180 | 0 | 180 | 180 | 180 | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 101 | 6 | 180 | 0 | 180 | 180 | 180 | ||
| 102 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 103 | 6 | 180 | 0 | 180 | 180 | 180 | ||
| 104 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 105 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106 | 8 | 240 | 0 | 240 | 240 | 240 | ||
| 107 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 110 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 111 | 6 | 180 | 0 | 180 | 180 | 180 | ||
| 112 | 3 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 113 | 3 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 114 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 116 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 117 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 118 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 120 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 121 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 123 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | * | |
| 124 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 125 | 6 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 127 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | * | |
| 128 | 8 | 240 | 0 | 240 | 240 | 240 | ||
| 129 | 8 | 240 | 0 | 240 | 240 | 240 | ||
| 130 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 131 | 3 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 132 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 133 | 3 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 134 | 3 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 135 | 3 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 136 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 137 | 3 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 138 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 139 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 140 | 8 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 141 | 8 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | ||
| 142 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 143 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 144 | 6 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | ||
| 145 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 146 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 147 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 148 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 149 | 8 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 150 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 151 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 152 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 153 | 8 | 240 | 0 | 240 | 240 | 240 | ||
| 154 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 155 | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 156 | 3 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | * | |
| 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | * | |
| 158 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 159 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 160 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 161 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 162 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 163 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 164 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 165 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 166 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 167 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 168 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 169 | 3 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 170 | 3 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 171 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 172 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 173 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 174 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 175 | 3 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 176 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 177 | 3 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 178 | 3 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 179 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 180 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | * | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 181 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 182 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 183 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | * | |
| 184 | 3 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | ||
| 185 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 187 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| 189 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 190 | 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Question # | Wt | CofS Boom | CofS Now | Typ FZ (CST) | R Du (PST) | Ron's Orgs | * |
| 191 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Total | 23085 | 19935 | 24150 | 23547 | 24150 | |||
| Out of 923x30 | 27690 | 27690 | 27690 | 27690 | 27690 | |||
| Percentage | 83% | 70% | 87% | 85% | 87% | |||
DISCLAIMER: This site is not connected to or endorsed by the Church of Scientology. Dianetics, Scientology, OT, E-Meter, NED, NOTs and Solo NOTs are trademarks and service marks reportedly owned by Religious Technology Center, and permission was not sought for their fair use here.